Vestido
Vestido Canelado Belisse | Vestido de Malha com Decote V e Manga Longa
Vestido Canelado Belisse | Vestido de Malha com Decote V e Manga Longa
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
O Urban Rib Belisse une minimalismo e elegância em uma peça versátil.
Com tecido canelado e decote em V profundo, esse vestido de malha destaca a silhueta com suavidade, sem perder o conforto. Ideal para dias de outono ou noites frescas, ele é o equilíbrio perfeito entre casual e sofisticado.
✨ Perfeito para: passeios urbanos, encontros casuais e jantares elegantes.
🌿 Dica Belisses: use com bota de cano médio e jaqueta de couro para um toque moderno.
ESPECIFICAÇÕES
Idade: Juvenil
Marca: Belisse
Técnica de Tecelagem: Frivolité
Detalhes: Nenhum
Comprimento do Vestido: Midi (na altura da panturrilha)
Elasticidade: Média
Tipo de Tecido: Poliéster
Modelagem: Ajustada
Gênero: Feminino
Conteúdo Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Material: Poliéster
Composição do Material: Fibra Sintética
Número do Modelo: SA-0733
Decote: Decote em V
Origem: China Continental
Tipo de Estampa: Lisa
Local de Origem: China (continente)
Data de Lançamento: Outono de 2025
Estação: Primavera/Outono
Silhueta: Linha A
Comprimento da Manga (cm): Longa
Estilo da Manga: Regular
Estilo: Executiva
Tipo: Regular
Cintura: Natural
| Size | RUS | US | UK | AU | EU | Bust | Long clothes | Waist | Sleeve | Shoulder | Hip | Skirt length | ||||||||||||
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 80-88 | 31.20-34.32 | 115 | 44.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 84-92 | 32.76-35.88 | 116 | 45.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 88-96 | 34.32-37.44 | 117 | 45.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 92-100 | 35.88-39.00 | 118 | 46.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 96-104 | 37.44-40.56 | 119 | 46.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXXL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
|
NOTE: 1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.(2.54cm = 1inch) 2.Still not sure about size? We'd love to advise based on your measurements of bust, waist and hip. 3. Suggestion of cold water hand washing. It can help items keep their shape. 4.All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake | ||||||||||||||||||||||||














Share
